Z 12:05 do 17 wrz 2026
Odjazdy rozkładowe
| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|---|---|---|
| 962 | OtleyBus Station 3 | 13:35 | — |
| 962 | OtleyBus Station 3 | 14:35 | — |
| 962 | OtleyBus Station 3 | 15:35 | — |
| 962 | OtleyBus Station 3 | 16:40 | — |
| 962 | OtleyBus Station 3 | 17:40 | — |
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.