Z 13:50 do 15 wrz 2026
Odjazdy rozkładowe
| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|---|---|---|
| 231 | Bus Station | 14:41 | — |
| 231 | Bus Station | 15:44 | — |
| 231 | Bus Station | 16:35 | — |
| 231 | Bus Station | 17:35 | — |
| 231 | Bus Station | 18:30 | — |
| 231 | Bus Station | 19:57 | — |
| 231 | Bus Station | 21:57 | — |
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.