Z 18:14 do 16 wrz 2026
Odjazdy rozkładowe
| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|---|---|---|
| 232 | Bus Station stand J | 18:25 | — |
| 231 | Bus Station stand J | 19:25 | — |
| 232 | Bus Station stand J | 20:25 | — |
| 231 | Bus Station stand J | 21:25 | — |
| 232 | Upper Lane Emley Cross | 22:25 | — |
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.