Z 12:19 do 17 wrz 2026
Odjazdy rozkładowe
| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|---|---|---|
| 261 | Bus Station stand J | 13:18 | — |
| 261 | Bus Station stand J | 14:18 | — |
| 261 | Bus Station stand J | 15:22 | — |
| 261 | Bus Station stand J | 16:25 | — |
| 261 | Bus Station stand J | 17:22 | — |
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.