Z 13:47 do 15 wrz 2026
Odjazdy rozkładowe
| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|---|---|---|
| 231 | Bus Station | 13:54 | — |
| 231 | Bus Station | 14:54 | — |
| 231 | Bus Station | 15:57 | — |
| 231 | Bus Station | 16:50 | — |
| 231 | Bus Station | 17:50 | — |
| 231 | Bus Station | 18:45 | — |
| 231 | Bus Station | 20:10 | — |
| 231 | Bus Station | 22:10 | — |
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.