Z 16:03 do 20 wrz 2026
Odjazdy rozkładowe
| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|---|---|---|
| 7 | Leeds Bus Station | 16:50 | — |
| 7 | Leeds Bus Station | 17:50 | — |
| 7 | Leeds Bus Station | 18:59 | — |
| 7 | Leeds Bus Station | 19:59 | — |
| 7 | Leeds Bus Station | 20:56 | — |
| 7 | Leeds Bus Station | 21:56 | — |
| 7 | Leeds Bus Station | 22:56 | — |
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.