Z 20:58 do 23 wrz 2026
Odjazdy rozkładowe
| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|---|---|---|
| 23 | Holt Park | 21:10 | — |
| 23 | Holt Park | 21:30 | — |
| 23 | Holt Park | 21:49 | — |
| 23 | Holt Park | 22:08 | — |
| 23 | Holt Park | 22:29 | — |
| 23 | Holt Park | 22:50 | — |
| 23 | Holt Park | 23:07 | — |
| 23 | Holt Park | 23:25 | — |
| 23 | Holt Park | 23:45 | — |
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.