Z 20:19 do 15 wrz 2026
Odjazdy rozkładowe
| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|---|---|---|
| 16 | Somers Road | 20:29 | — |
| 16 | Somers Road | 20:59 | — |
| 16 | Somers Road | 21:29 | — |
| 16 | Somers Road | 21:59 | — |
| 16 | Somers Road | 22:29 | — |
| 16 | Somers Road | 22:59 | — |
| 16 | Somers Road | 23:29 | — |
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.