Z 07:17 do 19 wrz 2026
Odjazdy rozkładowe
| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|---|---|---|
| 643 | Metrocentre ASDA | 09:07 | — |
| 643 | Metrocentre ASDA | 10:07 | — |
| 643 | Metrocentre ASDA | 11:07 | — |
| 643 | Metrocentre ASDA | 12:07 | — |
| 643 | Metrocentre ASDA | 13:07 | — |
| 643 | Metrocentre ASDA | 14:07 | — |
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.