Z 17:43 do 16 wrz 2026
Odjazdy rozkładowe
| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|---|---|---|
| 45 | Front Street | 17:56 | — |
| 45 | Front Street | 18:22 | — |
| 45 | Front Street | 18:53 | — |
| 45 | Front Street | 19:32 | — |
| 45 | Front Street | 20:09 | — |
| 45 | Front Street | 21:09 | — |
| 45 | Front Street | 22:09 | — |
| 45 | Front Street | 23:09 | — |
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.