Z 02:30 do 22 wrz 2026
Odjazdy rozkładowe
Wyświetlono: 50| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|
| 64 | Leiston,High Street | 06:44 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Park and Ride | 07:25 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Heath,BT | 07:48 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Heath,BT | 08:08 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Heath,BT | 08:28 | — |
|---|
| 64 | Leiston,High Street | 08:30 | — |
|---|
| 972 | Farlingaye High School | 08:31 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Heath,BT | 08:48 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Park and Ride | 09:04 | — |
|---|
| 64 | Leiston,High Street | 09:16 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Park and Ride | 09:24 | — |
|---|
| 800 | Bentwaters Parks Roundabout | 09:44 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Park and Ride | 10:04 | — |
|---|
| 64 | Leiston,High Street | 10:16 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Park and Ride | 10:24 | — |
|---|
| 800 | Bentwaters Parks Roundabout | 10:44 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Park and Ride | 11:04 | — |
|---|
| 64 | Leiston,High Street | 11:16 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Park and Ride | 11:24 | — |
|---|
| 800 | Bentwaters Parks Roundabout | 11:44 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Park and Ride | 12:04 | — |
|---|
| 64 | Leiston,High Street | 12:16 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Park and Ride | 12:24 | — |
|---|
| 800 | Bentwaters Parks Roundabout | 12:44 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Park and Ride | 13:04 | — |
|---|
| 64 | Leiston,High Street | 13:16 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Park and Ride | 13:24 | — |
|---|
| 800 | Bentwaters Parks Roundabout | 13:44 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Park and Ride | 14:04 | — |
|---|
| 64 | Wickham Market,Market Square | 14:16 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Park and Ride | 14:24 | — |
|---|
| 800 | Melton,Chapel | 14:44 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Park and Ride | 15:04 | — |
|---|
| 64 | Leiston,High Street | 15:19 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Park and Ride | 15:24 | — |
|---|
| 800 | Bentwaters Parks Roundabout | 15:47 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Park and Ride | 16:07 | — |
|---|
| 64 | Leiston,High Street | 16:19 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Park and Ride | 16:27 | — |
|---|
| 800 | Bentwaters Parks Roundabout | 16:47 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Park and Ride | 17:07 | — |
|---|
| 64 | Leiston,High Street | 17:18 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Park and Ride | 17:27 | — |
|---|
| 800 | Tower Field Rd Shelter | 17:47 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Park and Ride | 18:04 | — |
|---|
| 64 | Leiston,High Street | 18:16 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Park and Ride | 18:24 | — |
|---|
| 800 | Tower Field Rd Shelter | 18:42 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Park and Ride | 19:02 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Park and Ride | 19:32 | — |
|---|
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.