Z 14:54 do 18 wrz 2026
Odjazdy rozkładowe
| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|---|---|---|
| 765 | Bus Station | 15:24 | — |
| 765 | Bus Station | 16:44 | — |
| 765 | Bus Station | 18:14 | — |
| 765 | Bus Station | 19:29 | — |
| 765 | Bus Station | 20:44 | — |
| 765 | Bus Station | 21:59 | — |
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.