–
Z 19:23 do 16 wrz 2026
Odjazdy rozkładowe
| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|---|---|---|
| 98 | Totley Brook | 19:47 | — |
| 97 | Totley | 20:18 | — |
| 98 | Totley Brook | 20:50 | — |
| 97 | Totley | 21:23 | — |
| 98 | Totley Brook | 21:53 | — |
| 97 | Totley | 22:36 | — |
| 98 | Totley Brook | 23:03 | — |
| 97 | Totley | 23:30 | — |
| 98 | Totley Brook | 00:0017 wrz | — |
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.