Z 10:21 do 22 wrz 2026
Odjazdy rozkładowe
| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|---|---|---|
| 103 | Bus Interchange | 10:24 | — |
| 103 | Bus Interchange | 11:44 | — |
| 103 | Bus Interchange | 13:24 | — |
| 103 | Bus Interchange | 14:44 | — |
| 103 | Bus Interchange | 16:37 | — |
| 103 | Bus Interchange | 18:14 | — |
| 103 | Bus Interchange | 19:29 | — |
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.