Z 16:01 do 21 wrz 2026
Odjazdy rozkładowe
| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|---|---|---|
| 7 | Bus Station | 16:29 | — |
| 7 | Bus Station | 16:59 | — |
| 7 | Bus Station | 17:29 | — |
| 7 | Bus Station | 17:56 | — |
| 7 | Bus Station | 18:22 | — |
| 7 | Bus Station | 18:52 | — |
| 7 | Bus Station | 19:37 | — |
| 7 | Bus Station | 20:22 | — |
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.