Z 19:25 do 19 wrz 2026
Odjazdy rozkładowe
| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|---|---|---|
| 11A | Stonebow | 20:29 | — |
| 11A | Stonebow | 20:29 | — |
| 11A | Stonebow | 21:31 | — |
| 11A | Stonebow | 21:31 | — |
| 11A | Stonebow | 22:41 | — |
| 11A | Stonebow | 22:41 | — |
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.