Z 09:28 do 21 wrz 2026
Odjazdy rozkładowe
| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|---|---|---|
| 476 | Bus Station | 10:23 | — |
| 476 | Bus Station | 11:23 | — |
| 476 | Bus Station | 12:23 | — |
| 476 | Bus Station | 13:23 | — |
| 476 | Bus Station | 14:23 | — |
| 476 | Bus Station | 15:23 | — |
| 476 | Bus Station | 16:23 | — |
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.