Z 08:28 do 21 wrz 2026
Odjazdy rozkładowe
| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|---|---|---|
| 476 | Bus Station | 09:21 | — |
| 476 | Bus Station | 10:20 | — |
| 476 | Bus Station | 11:21 | — |
| 476 | Bus Station | 12:20 | — |
| 476 | Bus Station | 13:21 | — |
| 476 | Bus Station | 14:20 | — |
| 476 | Bus Station | 15:21 | — |
| 476 | Bus Station | 16:20 | — |
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.