Z 11:09 do 20 wrz 2026
Odjazdy rozkładowe
| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|---|---|---|
| X15 | Bus Station | 11:59 | — |
| X14 | Bus Station | 13:04 | — |
| X15 | Bus Station | 14:04 | — |
| X14 | Bus Station | 15:04 | — |
| X15 | Bus Station | 16:04 | — |
| X14 | Bus Station | 17:04 | — |
| X15 | Bus Station | 18:09 | — |
| X14 | Bus Station | 19:04 | — |
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.