Z 15:19 do 15 wrz 2026
Odjazdy rozkładowe
| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|---|---|---|
| D6 | Daventry Bus Station | 15:24 | — |
| D6 | Daventry Bus Station | 16:24 | — |
| D6 | Daventry Bus Station | 17:24 | — |
| D6 | Daventry Bus Station | 18:24 | — |
| D6 | Daventry Bus Station | 19:24 | — |
| D6 | Daventry Bus Station | 20:24 | — |
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.