Z 01:32 do 4 paź 2026
Odjazdy rozkładowe
| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|---|---|---|
| 41A | Bungay,Hillside Rd West | 08:30 | — |
| 41A | Bungay,Hillside Rd West | 10:30 | — |
| 41A | Bungay,Hillside Rd West | 12:30 | — |
| 41A | Bungay,Hillside Rd West | 14:30 | — |
| 41A | Bungay,Hillside Rd West | 16:30 | — |
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.