Z 18:10 do 19 wrz 2026
Odjazdy rozkładowe
| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|---|---|---|
| 471 | Hood street | 18:28 | — |
| 471 | Hood street | 18:58 | — |
| 471 | Hood street | 19:28 | — |
| 471 | Hood street | 19:58 | — |
| 471 | Hood street | 20:28 | — |
| 471 | Hood street | 21:09 | — |
| 471 | Hood street | 22:09 | — |
| 471 | Grange Road | 23:14 | — |
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.