Z 15:39 do 20 wrz 2026
Odjazdy rozkładowe
| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|---|---|---|
| 505 | Spalding Bus Sta B1 | 16:07 | — |
| 505 | Spalding Bus Sta B1 | 17:07 | — |
| 505 | Spalding Bus Sta B1 | 18:07 | — |
| 505 | Spalding Bus Sta B1 | 18:56 | — |
| 505 | Spalding Bus Sta B1 | 20:21 | — |
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.