Z 03:33 do 26 wrz 2026
Odjazdy rozkładowe
| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|---|---|---|
| 6 | Bus Station | 08:17 | — |
| 6 | Bus Station | 10:50 | — |
| 6 | Bus Station | 12:50 | — |
| 6 | Bus Station | 14:50 | — |
| 6 | Bus Station | 17:38 | — |
| 6 | Bus Station | 19:33 | — |
| 6 | Bus Station | 22:23 | — |
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.