Z 03:10 do 21 wrz 2026
Odjazdy rozkładowe
| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|---|---|---|
| 388 | Welwyn Garden City | 09:09 | — |
| 388 | Welwyn Garden City | 10:18 | — |
| 388 | Welwyn Garden City | 11:18 | — |
| 388 | Welwyn Garden City | 12:18 | — |
| 388 | Welwyn Garden City | 14:18 | — |
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.