–
Z 22:19 do 19 wrz 2026
Odjazdy rozkładowe
| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|---|---|---|
| E2 | Gosport Interchange | 23:26 | — |
| E2 | Gosport Interchange | 23:26 | — |
| E1 | Gosport Interchange | 23:46 | — |
| E1 | Gosport Interchange | 23:46 | — |
| E2 | Gosport Interchange | 00:0620 wrz | — |
| E2 | Gosport Interchange | 00:0620 wrz | — |
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.