–
Z 23:01 do 20 wrz 2026
Odjazdy rozkładowe
| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|---|---|---|
| 20 | Debden | 23:12 | — |
| 20 | Debden | 23:40 | — |
| W14 | North Farm | 23:42 | — |
| W14 | Loughton | 23:42 | — |
| 20 | Debden | 00:0921 wrz | — |
| 20 | Debden | 00:3421 wrz | — |
| W14 | Loughton | 00:4221 wrz | — |
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.