Z 08:39 do 21 wrz 2026
Odjazdy rozkładowe
Wyświetlono: 27| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|
| 170 | Marks Farm, Tesco | 09:03 | — |
|---|
| 170 | Marks Farm, Tesco | 09:33 | — |
|---|
| 170 | Marks Farm, Tesco | 10:03 | — |
|---|
| 170 | Marks Farm, Tesco | 10:33 | — |
|---|
| 170 | Marks Farm, Tesco | 11:03 | — |
|---|
| 170 | Marks Farm, Tesco | 11:33 | — |
|---|
| 170 | Marks Farm, Tesco | 12:03 | — |
|---|
| 170 | Marks Farm, Tesco | 12:33 | — |
|---|
| 170 | Marks Farm, Tesco | 13:03 | — |
|---|
| 170 | Marks Farm, Tesco | 13:33 | — |
|---|
| 170 | Marks Farm, Tesco | 14:03 | — |
|---|
| 170 | Marks Farm, Tesco | 14:34 | — |
|---|
| 170 | Marks Farm, Tesco | 15:04 | — |
|---|
| 170 | Marks Farm, Tesco | 15:40 | — |
|---|
| 331 | Kings Park Village | 15:55 | — |
|---|
| 170 | Marks Farm, Tesco | 16:00 | — |
|---|
| 70 | Marks Farm, Tesco | 16:20 | — |
|---|
| 170 | BTE Bus Int. Stand | 16:45 | — |
|---|
| 70 | BTE Bus Pk Stand 6 | 17:03 | — |
|---|
| 170 | Marks Farm, Tesco | 17:16 | — |
|---|
| 70 | BTE Bus Pk Stand 6 | 17:40 | — |
|---|
| 170 | Marks Farm, Tesco | 18:05 | — |
|---|
| 370 | Halstead, Colne Roa | 18:29 | — |
|---|
| 170 | Marks Farm, Tesco | 19:07 | — |
|---|
| 170 | Marks Farm, Tesco | 19:57 | — |
|---|
| 370 | Halstead, Colne Roa | 20:54 | — |
|---|
| 370 | Halstead, Colne Roa | 23:22 | — |
|---|
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.