Z 09:49 do 18 wrz 2026
Odjazdy rozkładowe
| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|---|---|---|
| 32 | Bus Station (Stand 6) | 10:07 | — |
| 32 | Bus Station (Stand 6) | 12:07 | — |
| 32 | Bus Station (Stand 6) | 14:07 | — |
| 32 | Bus Station (Stand 6) | 16:07 | — |
| 32 | Bus Station (Stand 6) | 17:17 | — |
| 32 | Bus Station (Stand 6) | 18:52 | — |
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.