Z 18:07 do 20 wrz 2026
Odjazdy rozkładowe
| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|---|---|---|
| 44 | Whitleigh Green | 19:01 | — |
| 44 | Whitleigh Green | 20:01 | — |
| 44 | Whitleigh Green | 21:01 | — |
| 44 | Whitleigh Green | 22:06 | — |
| 44 | Whitleigh Green | 23:06 | — |
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.