Z 18:30 do 20 wrz 2026
Odjazdy rozkładowe
| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|---|---|---|
| 51 | Derriford Hospital | 18:38 | — |
| 51 | Derriford Hospital | 19:08 | — |
| 51 | Derriford Hospital | 20:15 | — |
| 51 | Derriford Hospital | 21:20 | — |
| 51 | Derriford Hospital | 22:25 | — |
| 51 | Derriford Hospital | 23:30 | — |
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.