Z 14:14 do 25 wrz 2026
Odjazdy rozkładowe
| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|---|---|---|
| 2 | Bus Station | 15:08 | — |
| 2 | Bus Station | 16:13 | — |
| 2 | Bus Station | 17:14 | — |
| 2 | Bus Station | 18:18 | — |
| 2 | Bus Station | 19:18 | — |
| 2 | Bus Station | 20:18 | — |
| 2 | Bus Station | 20:58 | — |
| 2 | Bus Station | 21:58 | — |
| 2 | Bingham Street | 23:29 | — |
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.