Z 19:12 do 30 wrz 2026
Odjazdy rozkładowe
| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|---|---|---|
| 23 | Mansfield Bus Station | 19:20 | — |
| 23B | Mansfield Bus Station | 20:13 | — |
| 23B | Mansfield Bus Station | 21:13 | — |
| 23B | Mansfield Bus Station | 22:13 | — |
| 23B | Mansfield Bus Station | 23:13 | — |
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.