Z 10:01 do 18 wrz 2026
Odjazdy rozkładowe
| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|---|---|---|
| 86 | Bus Station | 10:38 | — |
| 86 | Bus Station | 11:38 | — |
| 86 | Bus Station | 12:38 | — |
| 86 | Bus Station | 13:38 | — |
| 86 | Bus Station | 14:38 | — |
| 86 | Bus Station | 17:43 | — |
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.