Z 11:06 do 20 wrz 2026
Odjazdy rozkładowe
| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|---|---|---|
| 50 | Bus Station | 12:29 | — |
| 50 | Car Park | 13:01 | — |
| 50 | Bus Station | 14:29 | — |
| 50 | Car Park | 15:01 | — |
| 50 | Bus Station | 16:29 | — |
| 50 | Car Park | 17:01 | — |
| 50 | Bus Station | 18:29 | — |
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.