Z 10:05 do 18 wrz 2026
Odjazdy rozkładowe
| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|---|---|---|
| 86 | Bus Station | 10:41 | — |
| 86 | Bus Station | 11:41 | — |
| 86 | Bus Station | 12:41 | — |
| 86 | Bus Station | 13:41 | — |
| 86 | Bus Station | 14:41 | — |
| 86 | Bus Station | 17:46 | — |
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.