Z 04:12 do 2 paź 2026
Odjazdy rozkładowe
| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|---|---|---|
| 29A | Cedar Road | 09:23 | — |
| 29A | Cedar Road | 10:23 | — |
| 29A | Cedar Road | 11:23 | — |
| 29A | Cedar Road | 12:23 | — |
| 29A | Cedar Road | 13:23 | — |
| 29A | Cedar Road | 14:23 | — |
| 29A | Cedar Road | 15:24 | — |
| 29A | Cedar Road | 16:39 | — |
| 29A | Cedar Road | 17:51 | — |
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.