Z 08:04 do 18 wrz 2026
Odjazdy rozkładowe
| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|---|---|---|
| 16 | Glebe Road | 08:19 | — |
| 16 | Glebe Road | 10:01 | — |
| 16 | Glebe Road | 11:01 | — |
| 16 | Glebe Road | 12:01 | — |
| 16 | Glebe Road | 14:01 | — |
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.