Z 17:36 do 16 wrz 2026
Odjazdy rozkładowe
| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|---|---|---|
| 4 | Northgate | 17:48 | — |
| 4 | Prebend Row | 18:08 | — |
| 4 | Prebend Row | 18:28 | — |
| 4 | Northgate | 18:51 | — |
| 4 | Northgate | 19:51 | — |
| 4 | Northgate | 20:51 | — |
| 4 | Northgate | 21:51 | — |
| 4 | Northgate | 22:51 | — |
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.