Z 20:55 do 16 wrz 2026
Odjazdy rozkładowe
| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|---|---|---|
| 18 | De la Warr Way | 21:02 | — |
| 4 | Emmanuel Street E5 | 21:07 | — |
| X3 | Hospital Outpatients | 21:30 | — |
| 4 | Emmanuel Street E5 | 22:07 | — |
| 4 | Emmanuel Street E5 | 23:07 | — |
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.