Z 11:27 do 20 wrz 2026
Odjazdy rozkładowe
| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|---|---|---|
| X4 | Corby George Street | 12:27 | — |
| X4 | Corby George Street | 14:27 | — |
| X4 | Corby George Street | 16:32 | — |
| X4 | Corby George Street | 18:32 | — |
| X4 | Corby George Street | 20:32 | — |
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.