Z 17:38 do 24 wrz 2026
Odjazdy rozkładowe
| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|---|---|---|
| X4 | Airport Bus Station | 18:34 | — |
| X3 | Airport Bus Station | 18:41 | — |
| X4 | Airport Bus Station | 19:34 | — |
| X3 | Airport Bus Station | 19:41 | — |
| X3 | Airport Bus Station | 20:42 | — |
| X3 | Airport Bus Station | 22:57 | — |
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.