King Street – War Memorial
Podróż 1 · 2026-09-12
| Punkt wywoławczy | 07:53 |
|---|---|
| King Streetp | 07:53 |
| Chequers Bus Station | 07:54 |
| Lower Stone Street | 07:54 |
| Waterloo Street | 07:55 |
| Sheal's Crescent | 07:56 |
| Armstrong Road | 07:57 |
| Plains Avenue | 07:58 |
| The Wheatsheaf | 07:59 |
| Fire Station | 07:59 |
| The Swan | 07:59 |
| Anglesey Avenue | 08:00 |
| Norrington Road | 08:00 |
| The Walnut Tree | 08:00 |
| Old Loose Hill | 08:01 |
| Nursing Home | 08:01 |
| Rosemount Close | 08:02 |
| Salt's Avenue | 08:03 |
| Linton Corner | 08:05 |
| Church | 08:06 |
| Wheelers Lane | 08:07 |
| Redwall Lane | 08:08 |
| Stilebridge Lane | 08:09 |
| Underlyn Industrial Estate | 08:11 |
| St Ann's Green Lane | 08:12 |
| Library | 08:15 |
| Railway Station | 08:16 |
| West End Tavern | 08:16 |
| Mayes Road | 08:17 |
| Crossroads | 08:20 |
| Woolpack Cottage | 08:24 |
| Gore Court | 08:27 |
| War Memorials | 08:30 |
p „tylko wsiadanie” – autobus zatrzyma się tylko, aby wziąć pasażerów
s „tylko wysiadanie” – autobus zatrzyma się tylko, aby wysadzić pasażerów