Flota autobusowa obsługiwana przez Reading Buses
Aktualne dane dotyczące pojazdów publicznych, malowania, rejestracji i identyfikatorów floty.
Historia pojazdu opiera się na odnotowanej aktywności podczas kursów. Nie jest to kompletny rejestr przydziału taboru.
| Oznakowanie | Poprzednia rejestracja | Wyposażenie | Informacje o pojeździe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RG02 ZEB | — | ZEBRA | — | ADL Enviro400EV | — | USB-A, USB-C | |
| 201 | RF60 FUT | — | Reading Buses | — | ADL Enviro400 | MRD 1 | USB-A | |
| 202 | SN60 ECX | — | Yellow 26 | — | ADL Enviro400 | — | USB-A | |
| 204 | SN60 EDC | — | Yellow 26 | — | ADL Enviro400 | — | USB-A | |
| 205 | SN60 EDF | — | Yellow 26 | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| 206 | SN60 EDK | — | Yellow 26 | — | ADL Enviro400 | — | USB-A | |
| 207 | SN11 BVM | — | Yellow 26 | — | ADL Enviro400 | — | USB-A | |
| 208 | SN11 BVO | — | Yellow 26 | — | ADL Enviro400 | — | USB-A | |
| 209 | SN11 BVP | — | Yellow 26 | — | ADL Enviro400 | — | USB-A | |
| 210 | SN11 BVR | — | Yellow 26 | — | ADL Enviro400 | — | USB-A | |
| 211 | SN11 BVS | — | White Knight | — | ADL Enviro400 | — | USB-A | |
| 212 | SN11 BVT | — | White Knight | — | ADL Enviro400 | — | USB-A | |
| 213 | SN11 BVU | — | White Knight | — | ADL Enviro400 | — | USB-A | |
| 214 | SN11 BVV | — | Lion old | — | ADL Enviro400 | — | USB-A | |
| 217 | SN11 BVY | — | Lion old | — | ADL Enviro400 | — | USB-A | |
| 218 | SN11 BVZ | — | Sky Blue | — | ADL Enviro400 | — | USB-A | |
| 220 | SN61 BAO | — | Berry | — | ADL Enviro400 | — | USB-A | |
| 224 | SN61 BCU | — | Sky Blue | — | ADL Enviro400 | — | USB-A | |
| 225 | SN61 BCV | — | Sky Blue | — | ADL Enviro400 | — | USB-A | |
| 226 | SN61 BCX | — | Sky Blue | — | ADL Enviro400 | — | USB-A | |
| 228 | SN61 BCZ | — | Sky Blue | — | ADL Enviro400 | — | USB-A | |
| 229 | SN61 BDE | — | Sky Blue | — | ADL Enviro400 | — | USB-A | |
| 230 | SN61 BDF | — | Sky Blue | — | ADL Enviro400 | — | USB-A | |
| 231 | SN61 BDO | — | Sky Blue | — | ADL Enviro400 | — | USB-A | |
| 233 | SN59 AWW | — | Reading Buses | — | ADL Enviro400 | — | USB-A | |
| 3 | RG03 ZEB | — | Climate Stripes | — | ADL Enviro400EV | — | USB-A, USB-C | |
| 30997 | YN17 ONL | — | Midland Classic | — | Scania K250UB Irizar i3 | — | USB-A | |
| 30998 | YN17 ONK | — | Midland Classic | — | Scania K250UB Irizar i3 | — | USB-A | |
| 30999 | YN17 ONJ | — | Midland Classic | — | Scania K250UB Irizar i3 | — | USB-A | |
| 312 | LG02 FFK | — | Reading Training | — | Dennis Dart SLF Plaxton Pointer 2 | — | — | |
| 313 | LG02 FGA | — | Reading Training | — | Dennis Dart SLF Plaxton Pointer 2 | — | — | |
| 357 | OV59 WJZ | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | Mercedes-Benz Sprinter Traveliner TL9 | — | — | |
| 382 | LO67 CFK | — | Buzz | — | Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata | — | USB-A | |
| 536 | WA04 CPZ | — | Reading Buses | — | Dennis Trident Alexander ALX400 | — | — | |
| 752 | YX64 VRM | — | Orange | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A | |
| 753 | YX64 VRN | — | Orange | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A | |
| 754 | YX64 VRO | — | Orange | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A | |
| 757 | YX64 VRT | — | Orange | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A | |
| 758 | YX64 VRU | — | Orange | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A | |
| 801 | YN54 AEP | — | Reading Buses old | Silver is Green | Scania N94UD OmniDekka | X100 RDG | — | |
| 802 | YN54 AET | — | Reading Buses old | — | Scania N94UD OmniDekka | — | USB-A | |
| 803 | YN54 AEU | — | Reading Buses old | — | Scania N94UD OmniDekka | — | — | |
| 806 | YN54 AEX | — | Reading Buses old | — | Scania N94UD OmniDekka | — | — | |
| 807 | YN54 AEY | — | Claret Spritzer | — | Scania N94UD OmniDekka | — | USB-A | |
| 808 | YN54 AEZ | — | Claret Spritzer | — | Scania N94UD OmniDekka | — | USB-A | |
| 809 | YN54 AFA | — | Claret Spritzer | — | Scania N94UD OmniDekka | — | USB-A | |
| 810 | YN54 AFE | — | Reading Buses old | — | Scania N94UD OmniDekka | — | — | |
| 863 | YT59 OZN | — | Reading Buses old | — | Scania N270UD OmniDekka | — | — | |
| 864 | YT59 OZO | — | Reading Buses old | — | Scania N270UD OmniDekka | — | — | |
| 901 | SK66 HRR | — | Orange old | — | Wright StreetDeck Ultroliner | — | USB-A | |
| Dane pojazdu | — | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | — | — | — | |
| Dane pojazdu | — | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | — | — | — | |
| Dane pojazdu | — | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | — | — | — | |
| Dane pojazdu | — | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | — | — | — | |
| Dane pojazdu | — | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | — | — | — | |
| Dane pojazdu | — | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | — | — | — | |
| Dane pojazdu | — | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | — | — | — | |
| Dane pojazdu | — | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | — | — | — | |
| Dane pojazdu | — | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | — | — | — | |
| Dane pojazdu | — | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | — | — | — | |
| Dane pojazdu | — | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | — | — | — | |
| Dane pojazdu | — | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | — | — | — | |
| Dane pojazdu | — | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | — | — | — | |
| Dane pojazdu | — | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | — | — | — | |
| Dane pojazdu | — | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | — | — | — | |
| Engineering-Reading | — | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | — | — | — | |
| Dane pojazdu | — | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | — | — | — | |
| Dane pojazdu | — | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | — | — | — | |
| Dane pojazdu | — | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | — | — | — | |
| Dane pojazdu | — | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | — | — | — | |
| Dane pojazdu | — | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | — | — | — |
- ADL Enviro400EVUSB-A, USB-C
- ADL Enviro400USB-A
- ADL Enviro400USB-A
- ADL Enviro400USB-A
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400USB-A
- ADL Enviro400USB-A
- ADL Enviro400USB-A
- ADL Enviro400USB-A
- ADL Enviro400USB-A
- ADL Enviro400USB-A
- ADL Enviro400USB-A
- ADL Enviro400USB-A
- ADL Enviro400USB-A
- ADL Enviro400USB-A
- ADL Enviro400USB-A
- ADL Enviro400USB-A
- ADL Enviro400USB-A
- ADL Enviro400USB-A
- ADL Enviro400USB-A
- ADL Enviro400USB-A
- ADL Enviro400USB-A
- ADL Enviro400USB-A
- ADL Enviro400USB-A
- ADL Enviro400USB-A
- ADL Enviro400EVUSB-A, USB-C
- Scania K250UB Irizar i3USB-A
- Scania K250UB Irizar i3USB-A
- Scania K250UB Irizar i3USB-A
- Dennis Dart SLF Plaxton Pointer 2
- Dennis Dart SLF Plaxton Pointer 2
- Mercedes-Benz Sprinter Traveliner TL9
- Mercedes-Benz Sprinter Mellor StrataUSB-A
- Dennis Trident Alexander ALX400
- ADL Enviro400 MMCUSB-A
- ADL Enviro400 MMCUSB-A
- ADL Enviro400 MMCUSB-A
- ADL Enviro400 MMCUSB-A
- ADL Enviro400 MMCUSB-A
- Scania N94UD OmniDekka
- Scania N94UD OmniDekkaUSB-A
- Scania N94UD OmniDekka
- Scania N94UD OmniDekka
- Scania N94UD OmniDekkaUSB-A
- Scania N94UD OmniDekkaUSB-A
- Scania N94UD OmniDekkaUSB-A
- Scania N94UD OmniDekka
- Scania N270UD OmniDekka
- Scania N270UD OmniDekka
- Wright StreetDeck UltrolinerUSB-A
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
Nie zwrócono aktualnych danych o pojazdach dla tego operatora.
Historia pojazdu opiera się na odnotowanej aktywności podczas kursów. Nie jest to kompletny rejestr przydziału taboru. Aktywny znacznik na mapie nie jest automatycznie zweryfikowaną rejestracją, numerem floty, rodzajem pojazdu ani schematem kolorystycznym pojazdu. Brakujące pola identyfikacyjne pozostają niedostępne, zamiast być wnioskowane.