Flota autobusowa obsługiwana przez NIBSbuses
Aktualne dane dotyczące pojazdów publicznych, malowania, rejestracji i identyfikatorów floty.
Historia pojazdu opiera się na odnotowanej aktywności podczas kursów. Nie jest to kompletny rejestr przydziału taboru.
| Oznakowanie | Poprzednia rejestracja | Wyposażenie | Informacje o pojeździe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | YX16 OBP | 21BA | NIBSbuses | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| 302 | YX16 OBR | 21BA | NIBSbuses | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| 418 | MX59 AVN | 473 | NIBSbuses | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 419 | CN11 FBE | 61 | Stephensons | — | ADL Enviro200 | H10 XEL | — | |
| 429 | YX17 NYZ | 565 | Stephensons | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 438 | YY15 FZC | 81 | NIBSbuses | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 439 | YY15 FZD | 565 | NIBSbuses | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 443 | YX10 FEU | 9 | NIBSbuses | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 444 | YX10 FEV | 21BA | NIBSbuses | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 447 | YX10 FFE | 9 | NIBSbuses | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 450 | YX10 FFL | 565 | NIBSbuses | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 451 | YX10 FFM | 269 | NIBSbuses | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 452 | YX10 FFN | 565 | NIBSbuses | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 502 | EU09 AUK | 475 | Stephensons decker | — | Scania N230UD Optare Olympus | — | — | |
| 513 | YN08 OCR | 9 | NIBSbuses | — | Scania N270UD Optare Olympus | — | — | |
| 514 | EU58 BLJ | 436 | NIBSbuses | — | Scania N270UD Optare Olympus | — | — | |
| 516 | PN09 EKT | 44 | NIBSbuses | — | Scania N230UD Optare Olympus | — | — | |
| 522 | LX08 ECE | 483 | NIBSbuses | — | Scania CN230UD OmniCity | — | — | |
| 523 | LX08 ECF | 431 | NIBSbuses | — | Scania CN230UD OmniCity | — | — | |
| 524 | LX08 ECJ | 45 | NIBSbuses | — | Scania CN230UD OmniCity | — | — | |
| 525 | LX08 ECN | 434 | NIBSbuses | — | Scania CN230UD OmniCity | — | — | |
| 526 | LX08 ECT | 9 | NIBSbuses | — | Scania CN230UD OmniCity | — | — | |
| 527 | LX08 ECV | 12 | NIBSbuses | — | Scania CN230UD OmniCity | — | — | |
| 626 | YN04 YJR | 45 | NIBSbuses | — | Scania N94UD OmniDekka | — | — | |
| 627 | BIL7894 | 49 | NIBSbuses | — | Scania N94UD OmniDekka | YN04 YJS | — | |
| 628 | BIL4710 | 49 | NIBSbuses | — | Scania N94UD OmniDekka | YN04 YJT | — | |
| 629 | BIL9406 | — | NIBSbuses | — | Scania N94UD OmniDekka | YN04 YJU | — | |
| 630 | EU05 ECV | 50 | NIBSbuses | — | Scania N94UD OmniDekka | — | — | |
| 9009 | — | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | — | — | — | |
| 905 | YN53 CFY | — | Stephensons decker | — | Scania N94UD OmniDekka | — | — | |
| Dane pojazdu | — | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | — | — | — | |
| 1 | — | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | — | — | — | |
| 341 | MX11 CZR | — | NIBSbuses | — | Wright StreetLite WF | — | — | |
| 445 | YX10 FFA | — | NIBSbuses | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 456 | GU52 HJX | — | Stephensons | — | Dennis Dart SLF Plaxton Pointer 2 | XS 2210 | — | |
| 521 | LX08 ECD | — | NIBSbuses | — | Scania CN230UD OmniCity | — | — | |
| 528 | LX08 ECW | — | NIBSbuses | — | Scania CN230UD OmniCity | — | — | |
| 53791 | — | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | — | — | — | |
| 53815 | — | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | — | — | — | |
| 53921 | — | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | — | — | — | |
| 567 | — | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | — | — | — | |
| 603 | EU13 EBK | — | Stephensons decker | — | Scania N230UD ADL Enviro400 | — | — | |
| 634 | YN55 NHF | — | NIBSbuses | — | Scania N94UD OmniDekka | — | — | |
| 7 | — | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | — | — | — | |
| 7214 | — | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | — | — | — | |
| 7451 | — | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | — | — | — | |
| 7458 | — | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | — | — | — | |
| 7460 | — | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | — | — | — | |
| KK | — | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | — | — | — | |
| G | — | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | — | — | — | |
| Dane pojazdu | — | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | — | — | — | |
| Dane pojazdu | — | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | — | — | — | |
| Dane pojazdu | — | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | — | — | — | |
| Dane pojazdu | — | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | — | — | — | |
| Dane pojazdu | — | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | — | — | — | |
| Dane pojazdu | — | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | — | — | — |
- ADL Enviro200 MMC
- ADL Enviro200 MMC
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- Scania N230UD Optare Olympus
- Scania N270UD Optare Olympus
- Scania N270UD Optare Olympus
- Scania N230UD Optare Olympus
- Scania CN230UD OmniCity
- Scania CN230UD OmniCity
- Scania CN230UD OmniCity
- Scania CN230UD OmniCity
- Scania CN230UD OmniCity
- Scania CN230UD OmniCity
- Scania N94UD OmniDekka
- Scania N94UD OmniDekka
- Scania N94UD OmniDekka
- Scania N94UD OmniDekka
- Scania N94UD OmniDekka
- 9009——
- Scania N94UD OmniDekka
- —
- 1——
- Wright StreetLite WF
- ADL Enviro200
- Dennis Dart SLF Plaxton Pointer 2
- Scania CN230UD OmniCity
- Scania CN230UD OmniCity
- —
- —
- —
- 567——
- Scania N230UD ADL Enviro400
- Scania N94UD OmniDekka
- 7——
- 7214——
- 7451——
- 7458——
- 7460——
- KK——
- G——
- —
- —
- —
- —
- —
- —
Nie zwrócono aktualnych danych o pojazdach dla tego operatora.
Historia pojazdu opiera się na odnotowanej aktywności podczas kursów. Nie jest to kompletny rejestr przydziału taboru. Aktywny znacznik na mapie nie jest automatycznie zweryfikowaną rejestracją, numerem floty, rodzajem pojazdu ani schematem kolorystycznym pojazdu. Brakujące pola identyfikacyjne pozostają niedostępne, zamiast być wnioskowane.