Flota autobusowa obsługiwana przez Central Connect
Aktualne dane dotyczące pojazdów publicznych, malowania, rejestracji i identyfikatorów floty.
Historia pojazdu opiera się na odnotowanej aktywności podczas kursów. Nie jest to kompletny rejestr przydziału taboru.
| Oznakowanie | Poprzednia rejestracja | Wyposażenie | Informacje o pojeździe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 166UMB | — | White | — | Volvo B12BT Van Hool Acron T9 | SN09 AZV | — | |
| 482 | BN17 JJY | — | White | Simonds | Mercedes-Benz Tourismo | — | — | |
| 483 | BF65 HVP | — | White | Simonds | Mercedes-Benz Tourismo M/3 | — | — | |
| 484 | BU16 GZB | — | White | Simonds | Mercedes-Benz Tourismo M/3 | — | — | |
| 487 | LK53 KVZ | — | White | — | Volvo B12B Plaxton Panther | — | — | |
| 488 | YN56 SGU | — | White | — | Volvo B12B Plaxton Panther | — | — | |
| 489 | 256JPA | — | White | — | Volvo B12B Plaxton Panther | FJ56 YWD, M700 TMG | — | |
| 501 | CT21 GAL | — | Central Connect | — | Optare MetroDecker | YJ21 FDD | USB-A, power sockets | |
| 504 | YY74 OBM | — | Transport Made Simple | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A, USB-C | |
| 505 | YY74 OBN | — | Transport Made Simple | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A, USB-C | |
| 506 | YY74 OBO | — | Transport Made Simple | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A, USB-C | |
| 507 | YY74 OBP | — | Transport Made Simple | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A, USB-C | |
| 508 | YY74 OBR | — | Transport Made Simple | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A, USB-C | |
| 509 | YY74 OBS | — | Transport Made Simple | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A, USB-C | |
| 510 | YY74 OBT | — | Transport Made Simple | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A, USB-C | |
| 511 | YY74 OBU | — | Transport Made Simple | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A, USB-C | |
| 512 | YY74 OBV | — | Transport Made Simple | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A, USB-C | |
| 572 | SN11 BUH | — | London red | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| 573 | SN11 BUJ | — | Transport Made Simple | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| 578 | YN56 FDD | — | Flagfinders | — | Scania N94UD OmniDekka | — | — | |
| 589 | SN11 BSZ | — | Transport Made Simple | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| 590 | SN11 BTE | — | Transport Made Simple | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| 591 | SN11 BTU | — | Transport Made Simple | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| 592 | SN12 EHC | — | Transport Made Simple | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| 607 | SN61 CZX | — | Konectbus | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| 608 | SN61 CZY | — | Konectbus | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| 609 | SN61 CZZ | — | Konectbus | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| 646 | LX09 FCD | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| 674 | SN56 AGV | — | Transport Made Simple | — | Volvo B7TL Wright Eclipse Gemini | G14 XEL | — | |
| 701 | BV73 MSO | — | White | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| 702 | BU26 WUO | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | Waterbeach | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| 703 | BU26 WUP | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | The airport of more | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| 704 | BU26 WUR | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | Waterbeach | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| 705 | BU26 WUT | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | The airport of more | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| 706 | BU26 WUV | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | Waterbeach | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| 707 | BU26 WUX | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | The airport of more | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| 742 | 9383MX | — | Transport Made Simple | — | ADL Enviro200 | SK07 HMO, X25 UNN, JH07 COM | — | |
| 745 | YX13 AFK | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 750 | YX10 BFO | — | Transport Made Simple | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 765 | EU10 AOX | — | Transport Made Simple | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 766 | YX60 DXY | — | Transport Made Simple | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 767 | YX12 FPY | — | Transport Made Simple | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 768 | ML62 OGY | — | Transport Made Simple | — | ADL Enviro200 | BUS 1N | — | |
| 769 | MX12 DZE | — | Transport Made Simple | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 794 | MX62 AWG | — | Transport Made Simple | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 840 | WVE284 | — | White | Simonds | Scania N94UD OmniDekka | BV55 UCY | — | |
| 880 | YJ56 KCK | — | Lodge’s | — | VDL/DAF DB250 East Lancs Myllennium Lowlander | P3 TYR | — | |
| 904 | LX57 CJJ | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | Go East Anglia Training | ADL Enviro400 | — | — | |
| 923 | YX12 DHM | — | Transport Made Simple | Training Bus | ADL Enviro200 | — | — | |
| 924 | YX12 DHO | — | Transport Made Simple | Training Bus | ADL Enviro200 | — | — | |
| Dane pojazdu | MT15 UAE | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | Ford Tourneo | — | — | |
| Dane pojazdu | YN17 MZF | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | Ford Tourneo | — | — | |
| 1001 | — | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | — | — | — | |
| 1002 | — | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | — | — | — | |
| 1011 | — | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | — | — | — | |
| 02 | UU59 BOY | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | Mercedes-Benz Sprinter Ferqui Soroco | XJO 46 | — | |
| 212 | RF68 FLN | — | Novus Direct | — | Mercedes-Benz Sprinter Altas/EVM Cityline | — | USB-A | |
| 235 | RX25 SYZ | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | HL1 | Mercedes-Benz Sprinter Altas/EVM Cityline | — | USB-A, USB-C | |
| 251 | RE22 ERJ | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | Iveco Daily Ilesbus i-City MAX | — | — | |
| 252 | RE22 EPZ | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | Iveco Daily Ilesbus i-City MAX | — | — | |
| 297 | YN04 LWK | — | Ipswich Buses | — | Optare Solo | — | — | |
| 299 | KX55 PFK | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | Optare Solo | — | — | |
| 305 | YJ60 KGU | — | Konectbus | — | Optare Versa | — | — | |
| 306 | YJ60 KGV | — | Konectbus | — | Optare Versa | — | — | |
| 307 | AU11 ESG | — | Konectbus | — | Optare Versa | — | — | |
| 308 | AU11 EPF | — | Konectbus | — | Optare Versa | — | — | |
| 309 | AU11 EPE | — | Konectbus | — | Optare Versa | — | — | |
| 332 | YX22 OKB | — | Central Connect | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 335 | YX22 OKE | — | Central Connect | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 345 | WH66 BUS | — | Transport Made Simple | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| 346 | SW16 BUS | — | Transport Made Simple | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| 362 | YY24 HBF | — | Transport Made Simple | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 474 | 7236PW | — | White | Simonds | Volvo B12B Van Hool Alizee T9 | MM06 GSM | — | |
| 485 | YX68 UCA | — | White | Simonds | Volvo B8R Plaxton Panther 3 | — | — | |
| 486 | YX68 UAC | — | White | Simonds | Volvo B8R Plaxton Panther 3 | — | — | |
| 487 | LK53 KVZ | — | White | — | Volvo B12B Plaxton Panther | — | — | |
| 509 | PN02 XCL | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | Volvo B7TL East Lancs Myllennium Vyking | — | — | |
| 516 | LX05 EZL | — | London red | — | Volvo B7TL Wright Eclipse Gemini | — | — | |
| 519 | LX05 EZZ | — | London red | — | Volvo B7TL Wright Eclipse Gemini | — | — | |
| 529 | LX06 EAC | — | Thames Travel | — | Volvo B7TL Wright Eclipse Gemini | — | — | |
| 537 | LX59 DDA | — | Hedingham | — | Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2 | — | — | |
| 604 | SN10 CEX | — | Konectbus | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| 647 | LX09 FCE | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| 648 | LX58 CWN | — | London red | — | ADL Enviro400 Optare Olympus | — | — | |
| 649 | LX58 CWT | — | London red | — | ADL Enviro400 Optare Olympus | — | — | |
| 650 | LX58 CWV | — | London red | — | ADL Enviro400 Optare Olympus | — | — | |
| 651 | LX58 CXB | — | London red | — | ADL Enviro400 Optare Olympus | — | — | |
| 69 | YK55 ENL | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | Optare Solo | SIJ 82 | — | |
| 742 | 9383MX | — | Transport Made Simple | — | ADL Enviro200 | SK07 HMO, X25 UNN, JH07 COM | — | |
| 840 | BF55 OXF | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | Mercedes-Benz Citaro O530 | — | — | |
| 842 | DF55 OXF | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | Mercedes-Benz Citaro O530 | — | — | |
| 843 | EF55 OXF | — | Schemat kolorów pojazdu nie został dostarczony | — | Mercedes-Benz Citaro O530 | — | — | |
| 878 | YN08 OBZ | — | SBC Coach Hire | — | Scania N230UD Optare Olympus | — | — | |
| 902 | YX21 RYP | — | Chelmsford Park & Ride | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| 903 | YX22 OGJ | — | Chelmsford Park & Ride | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| 904 | YX22 OGK | — | Chelmsford Park & Ride | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 905 | YX22 OGL | — | Chelmsford Park & Ride | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| 906 | YX22 OGM | — | Chelmsford Park & Ride | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| 907 | YX22 OGN | — | Chelmsford Park & Ride | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| 908 | YX22 OGO | — | Chelmsford Park & Ride | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A |
- Volvo B12BT Van Hool Acron T9
- Mercedes-Benz Tourismo
- Mercedes-Benz Tourismo M/3
- Mercedes-Benz Tourismo M/3
- Volvo B12B Plaxton Panther
- Volvo B12B Plaxton Panther
- Volvo B12B Plaxton Panther
- Optare MetroDeckerUSB-A, power sockets
- ADL Enviro400 MMCUSB-A, USB-C
- ADL Enviro400 MMCUSB-A, USB-C
- ADL Enviro400 MMCUSB-A, USB-C
- ADL Enviro400 MMCUSB-A, USB-C
- ADL Enviro400 MMCUSB-A, USB-C
- ADL Enviro400 MMCUSB-A, USB-C
- ADL Enviro400 MMCUSB-A, USB-C
- ADL Enviro400 MMCUSB-A, USB-C
- ADL Enviro400 MMCUSB-A, USB-C
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- Scania N94UD OmniDekka
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- Volvo B7TL Wright Eclipse Gemini
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- Scania N94UD OmniDekka
- VDL/DAF DB250 East Lancs Myllennium Lowlander
- ADL Enviro400
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- Ford Tourneo
- Ford Tourneo
- 1001——
- 1002——
- 1011——
- Mercedes-Benz Sprinter Ferqui Soroco
- Mercedes-Benz Sprinter Altas/EVM CitylineUSB-A
- Mercedes-Benz Sprinter Altas/EVM CitylineUSB-A, USB-C
- Iveco Daily Ilesbus i-City MAX
- Iveco Daily Ilesbus i-City MAX
- Optare Solo
- Optare Solo
- Optare Versa
- Optare Versa
- Optare Versa
- Optare Versa
- Optare Versa
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMC
- ADL Enviro200 MMC
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- Volvo B12B Van Hool Alizee T9
- Volvo B8R Plaxton Panther 3
- Volvo B8R Plaxton Panther 3
- Volvo B12B Plaxton Panther
- Volvo B7TL East Lancs Myllennium Vyking
- Volvo B7TL Wright Eclipse Gemini
- Volvo B7TL Wright Eclipse Gemini
- Volvo B7TL Wright Eclipse Gemini
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400 Optare Olympus
- ADL Enviro400 Optare Olympus
- ADL Enviro400 Optare Olympus
- ADL Enviro400 Optare Olympus
- Optare Solo
- ADL Enviro200
- Mercedes-Benz Citaro O530
- Mercedes-Benz Citaro O530
- Mercedes-Benz Citaro O530
- Scania N230UD Optare Olympus
- ADL Enviro200 MMC
- ADL Enviro200 MMC
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMC
- ADL Enviro200 MMC
- ADL Enviro200 MMC
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
Nie zwrócono aktualnych danych o pojazdach dla tego operatora.
Historia pojazdu opiera się na odnotowanej aktywności podczas kursów. Nie jest to kompletny rejestr przydziału taboru. Aktywny znacznik na mapie nie jest automatycznie zweryfikowaną rejestracją, numerem floty, rodzajem pojazdu ani schematem kolorystycznym pojazdu. Brakujące pola identyfikacyjne pozostają niedostępne, zamiast być wnioskowane.