2026 M09 13 'ਤੇ 10:14 ਤੋਂ
ਨਿਯਤ ਰਵਾਨੇ
| ਬਸ ਟਰਿਪ | ਤੱਕ | ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਉਮੀਦਿਆ ਸਮਾਂ |
|---|---|---|---|
| 716 | Mattapan via Canton Junction & Houghton's Pondਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਪਿਕਅੱਪ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ | 10:37 | 10:36 |
| 716 | Mattapan via Houghton's Pondਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਪਿਕਅੱਪ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ | 11:34 | — |
| 716 | Mattapan via Houghton's Pondਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਪਿਕਅੱਪ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ | 12:09 | — |
| 716 | Mattapan via Houghton's Pondਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਪਿਕਅੱਪ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ | 12:58 | — |
| 716 | Mattapan via Houghton's Pondਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਪਿਕਅੱਪ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ | 13:35 | — |
| 716 | Mattapan via Canton Junction & Houghton's Pondਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਪਿਕਅੱਪ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ | 14:37 | — |
| 716 | Mattapan via Houghton's Pondਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਪਿਕਅੱਪ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ | 15:09 | — |
| 716 | Mattapan via Houghton's Pondਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਪਿਕਅੱਪ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ | 16:02 | — |
| 716 | Mattapan via Canton Junction & Houghton's Pondਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਪਿਕਅੱਪ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ | 16:37 | — |
| 716 | Mattapan via Houghton's Pondਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਪਿਕਅੱਪ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ | 17:30 | — |
| 716 | Mattapan via Houghton's Pondਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਪਿਕਅੱਪ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ | 18:10 | — |
| 716 | Mattapan via Houghton's Pondਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਪਿਕਅੱਪ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ | 19:10 | — |
| 716 | Mattapan via Houghton's Pondਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਪਿਕਅੱਪ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ | 19:40 | — |
ਯੋਜਿਤ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਿਤ ਮੁੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਲੀ ਦਰਸ਼ਣ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।