2026 M09 7 'ਤੇ 03:52 ਤੋਂ
ਨਿਯਤ ਰਵਾਨੇ
35 ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ| ਬਸ ਟਰਿਪ | ਤੱਕ | ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ |
|---|
| 442 | Campbeltown, Tesco, at | 07:50 | — |
|---|
| 100 | Campbeltown, Grammar School | 08:24 | — |
|---|
| 100 | Campbeltown, Bus Terminus, Stance 1 | 08:39 | — |
|---|
| 444 | Campbeltown, Bus Terminus, Stance 1 | 08:40 | — |
|---|
| 442 | Campbeltown, Tesco, at | 08:45 | — |
|---|
| 444 | Campbeltown, Bus Terminus, Stance 1 | 08:51 | — |
|---|
| 100 | Campbeltown, Bus Terminus, Stance 1 | 09:09 | — |
|---|
| 100 | Campbeltown, Bus Terminus, Stance 1 | 09:39 | — |
|---|
| 100 | Campbeltown, Bus Terminus, Stance 1 | 10:09 | — |
|---|
| 100 | Campbeltown, Bus Terminus, Stance 1 | 10:39 | — |
|---|
| 200 | Campbeltown, Tesco, at | 10:39 | — |
|---|
| 440 | Campbeltown, Bus Terminus, Stance 1 | 11:09 | — |
|---|
| 440 | Campbeltown, Bus Terminus, Stance 1 | 11:39 | — |
|---|
| 100 | Campbeltown, Bus Terminus, Stance 1 | 12:09 | — |
|---|
| 100 | Campbeltown, Bus Terminus, Stance 1 | 12:39 | — |
|---|
| 444 | Campbeltown, Bus Terminus, Stance 1 | 12:50 | — |
|---|
| 100 | Campbeltown, Bus Terminus, Stance 1 | 13:09 | — |
|---|
| 100 | Campbeltown, Bus Terminus, Stance 1 | 13:39 | — |
|---|
| 200 | Campbeltown, Tesco, at | 13:39 | — |
|---|
| 100 | Campbeltown, Bus Terminus, Stance 1 | 14:09 | — |
|---|
| 100 | Campbeltown, Bus Terminus, Stance 1 | 14:39 | — |
|---|
| 100 | Campbeltown, Bus Terminus, Stance 1 | 15:09 | — |
|---|
| 442 | Campbeltown, Main Street, Argyll Hotel | 15:25 | — |
|---|
| 500 | Campbeltown, Kilkerran Park, opp | 15:42 | — |
|---|
| 445 | Carradale, Pier, at | 15:42 | — |
|---|
| 449 | Tayinloan, Ferry Terminal, at Car Park | 15:42 | — |
|---|
| 443 | Sound of Kintyre, Turning Area, at | 15:42 | — |
|---|
| 100 | Campbeltown, Bus Terminus, Stance 1 | 15:42 | — |
|---|
| 100 | Campbeltown, Bus Terminus, Stance 1 | 16:09 | — |
|---|
| 442 | Campbeltown, Bus Terminus, Stance 1 | 16:25 | — |
|---|
| 444 | Campbeltown, Bus Terminus, Stance 1 | 16:35 | — |
|---|
| 100 | Campbeltown, Bus Terminus, Stance 1 | 16:39 | — |
|---|
| 100 | Campbeltown, Bus Terminus, Stance 1 | 17:09 | — |
|---|
| 442 | Campbeltown, Tesco, at | 18:07 | — |
|---|
| 444 | Campbeltown, Bus Terminus, Stance 1 | 18:20 | — |
|---|
ਨਿਯਤ ਅਤੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਮੁੱਲ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਪ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅੰਜ਼ਾਨੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, BustimeFinder ਅਸਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ।