2026 M09 9 'ਤੇ 04:56 ਤੋਂ
ਨਿਯਤ ਰਵਾਨੇ
50 ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ| ਬਸ ਟਰਿਪ | ਤੱਕ | ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ |
|---|
| R9 | Ramsden Estate (tintagel Road) | 05:40 | — |
|---|
| 353 | Forestdale, Courtwood Lane | 05:59 | — |
|---|
| R9 | Ramsden Estate (tintagel Road) | 06:00 | — |
|---|
| R9 | Ramsden Estate (tintagel Road) | 06:20 | — |
|---|
| 353 | Forestdale, Courtwood Lane | 06:31 | — |
|---|
| R4 | Brow Crescent | 06:39 | — |
|---|
| R9 | Ramsden Estate (tintagel Road) | 06:40 | — |
|---|
| R9 | Ramsden Estate (tintagel Road) | 07:00 | — |
|---|
| R4 | Brow Crescent | 07:00 | — |
|---|
| 353 | Forestdale, Courtwood Lane | 07:07 | — |
|---|
| R9 | Ramsden Estate (tintagel Road) | 07:15 | — |
|---|
| R4 | Brow Crescent | 07:21 | — |
|---|
| R9 | Ramsden Estate (tintagel Road) | 07:30 | — |
|---|
| 353 | Forestdale, Courtwood Lane | 07:32 | — |
|---|
| R4 | Brow Crescent | 07:41 | — |
|---|
| R9 | Ramsden Estate (tintagel Road) | 07:45 | — |
|---|
| 353 | Forestdale, Courtwood Lane | 07:54 | — |
|---|
| R9 | Ramsden Estate (tintagel Road) | 08:00 | — |
|---|
| R4 | Brow Crescent | 08:02 | — |
|---|
| 353 | Forestdale, Courtwood Lane | 08:14 | — |
|---|
| R9 | Ramsden Estate (tintagel Road) | 08:15 | — |
|---|
| R4 | Brow Crescent | 08:22 | — |
|---|
| R9 | Ramsden Estate (tintagel Road) | 08:30 | — |
|---|
| 353 | Forestdale, Courtwood Lane | 08:34 | — |
|---|
| R4 | Brow Crescent | 08:42 | — |
|---|
| R9 | Ramsden Estate (tintagel Road) | 08:45 | — |
|---|
| 353 | Forestdale, Courtwood Lane | 08:54 | — |
|---|
| R9 | Ramsden Estate (tintagel Road) | 09:00 | — |
|---|
| R4 | Brow Crescent | 09:02 | — |
|---|
| 353 | Forestdale, Courtwood Lane | 09:11 | — |
|---|
| R9 | Ramsden Estate (tintagel Road) | 09:15 | — |
|---|
| R4 | Brow Crescent | 09:22 | — |
|---|
| 353 | Forestdale, Courtwood Lane | 09:28 | — |
|---|
| R9 | Ramsden Estate (tintagel Road) | 09:30 | — |
|---|
| R4 | Brow Crescent | 09:41 | — |
|---|
| 353 | Forestdale, Courtwood Lane | 09:44 | — |
|---|
| R9 | Ramsden Estate (tintagel Road) | 09:45 | — |
|---|
| 353 | Forestdale, Courtwood Lane | 09:57 | — |
|---|
| R4 | Brow Crescent | 09:58 | — |
|---|
| R9 | Ramsden Estate (tintagel Road) | 10:00 | — |
|---|
| R9 | Ramsden Estate (tintagel Road) | 10:15 | — |
|---|
| 353 | Forestdale, Courtwood Lane | 10:17 | — |
|---|
| R4 | Brow Crescent | 10:18 | — |
|---|
| R9 | Ramsden Estate (tintagel Road) | 10:30 | — |
|---|
| 353 | Forestdale, Courtwood Lane | 10:37 | — |
|---|
| R4 | Brow Crescent | 10:38 | — |
|---|
| R9 | Ramsden Estate (tintagel Road) | 10:45 | — |
|---|
| 353 | Forestdale, Courtwood Lane | 10:57 | — |
|---|
| R4 | Brow Crescent | 10:58 | — |
|---|
| R9 | Ramsden Estate (tintagel Road) | 11:00 | — |
|---|
ਨਿਯਤ ਅਤੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਮੁੱਲ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਪ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅੰਜ਼ਾਨੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, BustimeFinder ਅਸਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ।