2026 M09 7 'ਤੇ 17:11 ਤੋਂ
ਨਿਯਤ ਰਵਾਨੇ
50 ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ| ਬਸ ਟਰਿਪ | ਤੱਕ | ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ |
|---|
| 135 | Old Street Station | 17:13 | — |
|---|
| 115 | New Road (E1) | 17:16 | — |
|---|
| 15 | New Road (E1) | 17:17 | — |
|---|
| 135 | Crossharbour, Asda | 17:23 | — |
|---|
| 115 | New Road (E1) | 17:24 | — |
|---|
| 15 | New Road (E1) | 17:29 | — |
|---|
| 115 | New Road (E1) | 17:32 | — |
|---|
| 135 | Crossharbour, Asda | 17:33 | — |
|---|
| 115 | New Road (E1) | 17:40 | — |
|---|
| 15 | New Road (E1) | 17:41 | — |
|---|
| 135 | Crossharbour, Asda | 17:43 | — |
|---|
| 115 | New Road (E1) | 17:48 | — |
|---|
| 135 | Crossharbour, Asda | 17:53 | — |
|---|
| 15 | New Road (E1) | 17:53 | — |
|---|
| 115 | New Road (E1) | 17:56 | — |
|---|
| 135 | Crossharbour, Asda | 18:04 | — |
|---|
| 115 | New Road (E1) | 18:04 | — |
|---|
| 15 | New Road (E1) | 18:05 | — |
|---|
| 115 | New Road (E1) | 18:12 | — |
|---|
| 135 | Crossharbour, Asda | 18:14 | — |
|---|
| 15 | New Road (E1) | 18:17 | — |
|---|
| 115 | New Road (E1) | 18:20 | — |
|---|
| 135 | Crossharbour, Asda | 18:24 | — |
|---|
| 115 | New Road (E1) | 18:28 | — |
|---|
| 15 | New Road (E1) | 18:30 | — |
|---|
| 135 | Crossharbour, Asda | 18:35 | — |
|---|
| 115 | New Road (E1) | 18:35 | — |
|---|
| 15 | New Road (E1) | 18:42 | — |
|---|
| 115 | New Road (E1) | 18:43 | — |
|---|
| 135 | Old Street Station | 18:46 | — |
|---|
| 115 | New Road (E1) | 18:51 | — |
|---|
| 15 | New Road (E1) | 18:54 | — |
|---|
| 135 | Crossharbour, Asda | 18:56 | — |
|---|
| 115 | New Road (E1) | 18:59 | — |
|---|
| 135 | Crossharbour, Asda | 19:06 | — |
|---|
| 15 | New Road (E1) | 19:06 | — |
|---|
| 115 | New Road (E1) | 19:07 | — |
|---|
| 115 | New Road (E1) | 19:15 | — |
|---|
| 135 | Crossharbour, Asda | 19:16 | — |
|---|
| 15 | New Road (E1) | 19:17 | — |
|---|
| 115 | New Road (E1) | 19:23 | — |
|---|
| 135 | Old Street Station | 19:25 | — |
|---|
| 15 | New Road (E1) | 19:28 | — |
|---|
| 115 | New Road (E1) | 19:31 | — |
|---|
| 135 | Crossharbour, Asda | 19:37 | — |
|---|
| 15 | New Road (E1) | 19:38 | — |
|---|
| 115 | New Road (E1) | 19:39 | — |
|---|
| 115 | New Road (E1) | 19:47 | — |
|---|
| 135 | Crossharbour, Asda | 19:49 | — |
|---|
| 15 | New Road (E1) | 19:49 | — |
|---|
ਨਿਯਤ ਅਤੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਮੁੱਲ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਪ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅੰਜ਼ਾਨੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, BustimeFinder ਅਸਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ।